Aktualnie w ofercie
Aktualizacja 3 styczeń 2024
W sprzedaży:
- z ryb świeżych: karp (cały, patroszony, płaty), pstrąg (cały,patroszony, płat), pstrąg łososiowy (cały, patroszony, płat), jesiotr (cały, patroszony, kawałki), szczupak, leszcz
- z ryb wędzonych: pstrąg, karp, węgorz, jesiotr (cały, kawałki), sielawa, sieja, szczupak płat
Poniżej przedstawiamy ogólną tabelę sezonowej dostępności ryb
Gatunek | Zima | Wiosna | Lato | Jesień | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
Pstrąg | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Jesiotr | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Sieja | •• | •• | •• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •• |
Sielawa | •• | •• | •• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •• |
Karp | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Szczupak | ••• | •• | •• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Okoń | ••• | •• | •• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Płoć | ••• | •• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Lin | ••• | •• | •• | •• | • | • | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Leszcz | ••• | •• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Sandacz | •• | • | • | • | • | • | •• | •• | •• | •• | •• | •• |
Węgorz | •• | • | • | • | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | • |
••• - Ilość duża
•• - Ilość ograniczona
• - Ilość mała/brak